Description
Le GPS moto robuste zūmo XT2 est conçu pour l’aventure sur route avec un écran de 6 pouces plus grand et plus lumineux, lisible en plein soleil et conçu pour résister aux intempéries et aux vibrations du guidon.
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | GARMIN |
Nom du produit | GPS moto – GARMIN – Zumo XT2 MT-S GPS EU/ME – Écran 6″ – Cartes Europe – Wi-Fi, Bluetooth, ANT+ |
Catégorie | GPS AUTO |
Référence | 010-02781-10 |
Informations sur le produit | |
Objet connecté | Oui |
Adaptateur secteur | Non |
Charge rapide (Supérieur à 15 Watts) | Non |
Général | |
Type de produit | GPS moto – GARMIN – Zumo XT2 MT-S GPS EU/ME – Écran 6″ – Cartes Europe – Wi-Fi, Bluetooth, ANT+ |
Utilisation recommandée | Moto |
Logiciels inclus | TREAD App |
Caractéristiques | Navigation virage-à-virage sur route, 3D monuments et terrains, Carte topographique, BirdsEye Direct, Alertes conducteur, Planificateur d’itinéraire amélioré, Garmin Adventurous Routing, Routes populaires à moto, MICHELIN routes panoramiques, MICHELIN Guide vert, Trendy Places, Local Sports, Ecosystème de gestion des waypoints, traces et itinéraires, Import & partage de fichier GPX, Visualisation & partage des résumées de route, Group Ride Mobile, Compatibilité Group Ride Tracker, Appels main libre bluetooth, Notification d’incidents, Compatibilité inReach, Météo en temps réel, Smart notifications, Trafic en temps réel, Contrôle de la musique |
Cartes préchargées | Europe & Moyen-Orient Afrique, Amérique, Afrique, Australie & Nouvelle Zélande en téléchargement gratuit sur Garmin.com/express |
Interface | Wi-Fi Bluetooth ANT+ |
Lecteur de cartes | 256 Go max, microSD |
Trafic | Trafic en temps réel via Tread app |
Fonctions et services | Détection d’incident & assistance – Cartographie multi-continent – Changement de carte simplifié – Trendy places & local spots – Guide vert michelin – Résumé de sortie – Garmin adventurous routing amélioré – Routes populaires – Routes panoramiques michelin – Group Ride Mobile – Planificateur d’itinéraire |
Traffic | Trafic en temps réel via Tread app |
Avertissement des zones de danger | Oui |
Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Garmin Würzburg GmbH | Adresse postale : Beethovenstraße 1A 97080 Würzburg Deutschland | Adresse électronique : www.garmin.com/compliance |
Affichage | |
Résolution | 1280 x 720 pixels HD |
Taille de diagonale | 6 “ |
Eclairage de l’écran | Lumineux |
Type | Ecran tactile – Lumineux |
Taille d’écran | 6 “ |
Résolution écran | 1280 x 720 pixels |
Caractéristiques | L’Ecran 6″ est 15% plus grand que le modèle precedent et plus lumineux, pour la même taille de GPS, à utiliser en format portrait ou paysage |
Taille de la diagonale | 6 “ |
Résolution d’écran | 1280 x 720 pixels |
Connexions | |
Interfaces | Wi-Fi Bluetooth Ant+ |
Batterie | |
Type | Lithium-ion rechargeable |
Autonomie (jusqu’à) | Jusqu’à 6 h (3,5h avec rétroéclairage à 100%) |
Autonomie | 6 h |
Autonomie (max.) | 6 h |
Divers | |
Protection | Etanchéité : IPX7 |
Couleur | Noir |
Dimensions et poids | |
Largeur | 15,7 cm |
Profondeur | 8,8 cm |
Hauteur | 2,4 cm |
Poids | 342 g |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | 19 cm |
Profondeur emballée | 9,9 cm |
Hauteur emballée | 12 cm |
Poids emballé | 848 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.