Description
Apple Watch SE GPS + Cellular – 44mm – Boîtier Starlight Aluminium – Bracelet Starlight Sport Band – S/M
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | APPLE |
Nom du produit | Apple Watch SE GPS + Cellular – 44mm – Boîtier Starlight Aluminium – Bracelet Starlight Sport Band – S/M |
Catégorie | MONTRE CONNECTÉE |
Référence | MXGT3QF/A |
Informations sur le produit | |
Couleur principale | Blanc |
Notes | Commandes : Digital Crown avec retour haptique, Bouton latéral, Siri. |
Objet connecté | Oui |
Couleur(s) | Starlight |
Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Affichage | |
Dimensions (largeur x hauteur) | 38 x 44 mm |
Résolution | 368 x 448 pixels |
Type | Écran Retina OLED LTPO |
Diagonale | 326 pixels par pouce |
Protection | Imperméable, Résistant à l’eau jusqu’à 50 m |
Champ d’affichage | 977 mm2 |
Général | |
Données de suivi | Santé et bien-être : App Fréquence cardiaque, Notifications de fréquence cardiaque élevée ou faible, Notifications d’arythmie, App Traitements, App Pleine conscience, App Bruit, App Sommeil avec phases de sommeil. Exercices et activité : Course à pied (Intervalle personnalisé entre deux exercices, Vues des exercices personnalisables, Charge d’entraînement, Zones de fréquence cardiaque, Course avec itinéraire, Rythme, Longueur de foulée, temps de contact au sol et oscillation verticale, Détection automatique de piste, Séance multisport), Randonnée (Azimut, inclinaison, altitude et coordonnées, Points de repère personnalisés, Points de repère générés automatiquement pour la connectivité cellulaire, Données GPS du point de départ, Plans hors ligne, Cartes topographiques de plus de 1 000 parcs nationaux et régionaux (États‑Unis uniquement)), Cyclisme (Vitesse moyenne, dénivelé positif et distance, Connexion en Bluetooth aux accessoires de vélo, Seuil fonctionnel de puissance, Zones de puissance, Cadence, Activité en direct sur iPhone), Natation (Nage en piscine ou en eau libre, Relevés intermédiaires et séries automatiques, Score SWOLF, Détection automatique du type de nage, Détection des planches de natation, Rythme moyen, distance totale et longueurs). Plus d’exercices : Ski, Snowboard, Rameur en plein air, Sports de rame, Golf, Marche, Elliptique, Rameur, Stepper, Fractionné (HIIT), Yoga, Renforcement fonctionnel, Danse, Récupération, Gainage, Pilates, Tai chi, Fauteuil, Kickboxing, Multisport, Autre. |
Couleur | Starlight |
Type de Produit | Apple Watch |
Fonctionnalités | Fonctionnalités d’accessibilité intégrées répondant à des besoins spécifiques en matière de vision, de mobilité, d’audition et de cognition. Fonctionnalités incluses : VoiceOver, Zoom, Boutons avec I/O, Réduire la transparence, Augmenter le contraste, Filtres de couleur, Taille du texte, Texte en gras, Réduire les animations, Carillon toutes les heures, AssistiveTouch, Vitesse d’appui sur le bouton, Adaptation aux pressions, Répondre automatiquement, Écrire à Siri, Prise en charge RTT, Balance du volume audio, Transcription audio, Parole en direct, Raccourci Accessibilité, Audio mono, Heure tactile, Voix personnelle. |
Système d’exploitation | WatchOS 11 |
Services de messagerie cellulaire pris en charge | Oui |
Sortie audio | Haut-parleur |
Livré avec | Bracelet, Câble de charge magnétique vers USB‑C (1 m) pour Apple Watch. |
Activité/Sport | Exercices et activité : Course à pied (Intervalle personnalisé entre deux exercices, Vues des exercices personnalisables, Charge d’entraînement, Zones de fréquence cardiaque, Course avec itinéraire, Rythme, Longueur de foulée, temps de contact au sol et oscillation verticale, Détection automatique de piste, Séance multisport), Randonnée (Azimut, inclinaison, altitude et coordonnées, Points de repère personnalisés, Points de repère générés automatiquement pour la connectivité cellulaire, Données GPS du point de départ, Plans hors ligne, Cartes topographiques de plus de 1 000 parcs nationaux et régionaux (États‑Unis uniquement)), Cyclisme (Vitesse moyenne, dénivelé positif et distance, Connexion en Bluetooth aux accessoires de vélo, Seuil fonctionnel de puissance, Zones de puissance, Cadence, Activité en direct sur iPhone), Natation (Nage en piscine ou en eau libre, Relevés intermédiaires et séries automatiques, Score SWOLF, Détection automatique du type de nage, Détection des planches de natation, Rythme moyen, distance totale et longueurs). Plus d’exercices : Ski, Snowboard, Rameur en plein air, Sports de rame, Golf, Marche, Elliptique, Rameur, Stepper, Fractionné (HIIT), Yoga, Renforcement fonctionnel, Danse, Récupération, Gainage, Pilates, Tai chi, Fauteuil, Kickboxing, Multisport, Autre. |
Fourni avec | Bracelet, Câble de charge magnétique vers USB‑C (1 m) pour Apple Watch. |
Fixer des objectifs | Oui |
Affichage de l’horloge | Oui |
Genre | Mixte |
Navigation | GPS L1, GNSS, Galileo et QZSS |
Type de produit | Apple Watch |
Notifications | Fréquence cardiaque élevée ou faible. Arythmie (les notifications d’arythmie nécessitent les dernières versions de watchOS et d’iOS. Elles ne sont pas destinées aux personnes de moins de 22 ans, ni aux personnes atteintes de fibrillation auriculaire). |
Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Apple Distribution International Limited | Adresse postale : Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland | Adresse électronique : www.apple.com |
Connectivité | |
Interface sans fil | Wi‑Fi, Bluetooth |
Connecteurs | Wi‑Fi 4 (802.11n), LTE et UMTS, Apple Pay, GymKit |
Profils Bluetooth | 5.3 |
Périphérique d’entrée | |
Type | Ecran tactile |
Technologie d’écran tactile | OLED LTPO |
Batterie | |
Technologie | Lithium‑ion |
Autonomie | 18 heures en utilisation normale |
Temps de recharge | Jusqu’à 80 % de charge en 1,5 heure environ |
Autonomie (max.) | 18 heures |
Batterie rechargeable | Oui |
Dimensions et poids | |
Détails | 38 x 10,7 x 44 mm |
Largeur | 38 mm |
Hauteur | 44 mm |
Profondeur | 10,7 mm |
Poids | 33 g |
Divers | |
Alarme vibrante | Oui |
Accessoires inclus | Bracelet, Câble de charge magnétique vers USB‑C (1 m) pour Apple Watch. |
Protection | Imperméable, Résistant à l’eau jusqu’à 50 m |
Certificats de conformité | Norme ISO 22810:2010 |
Matériau du boitier | Aluminium |
Valeur DAS | DAS tronc : 0,27 W/kg ; DAS membre : 1,96 W/kg |
Normes de conformité | Norme ISO 22810:2010 |
Caractéristiques d’environnement | |
Température de fonctionnement maxi | 35 °C |
Température de fonctionnement mini | 0 °C |
Taux d’humidité en fonctionnement | 5 à 90 % sans condensation |
Altitude maxi de fonctionnement | 0 à 3 000 m |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Profondeur maximale de résistance à l’eau | 50 m |
Stockage | |
Capacité | 32 Go |
Capacité maximale prise en charge | 32 Go |
Capacité max. prise en charge | 32 Go |
CPU | |
Fabricant | Apple |
Type | Neural Engine bicœur |
Caractéristiques | SiP S8 avec processeur bicœur 64 bits |
Bande | |
Couleur | Starlight |
Nom | Sport band |
Taille | M/L |
Convient à la taille du poignet | 140-220 mm |
Size | M/L |
Information de compatibilité | |
Conçu pour | iPhone Xs (ou modèle ultérieur) avec iOS 18 (ou version ultérieure) |
Etuis pour Smart Watch | |
Forme du boitier / étui | Rectangulaire |
Couleur du cadran | Starlight |
Taille de boitier | 44 mm |
Détails du boitier | Boîtier aluminium |
Appareil d’entrée | |
Type | Ecran tactile |
Technologie d’écran tactile | Ecran Retina jusqu’à 1 000 nits |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | 24 cm |
Profondeur emballée | 7,7 cm |
Hauteur emballée | 3 cm |
Poids emballé | 0,27 kg |
Internet des objets (IdO) | |
Assistant intelligent | Apple Siri |
Notes | |
Notes | Sécurité : Appel d’urgence, Appel d’urgence international, Détection des accidents, Détection des chutes, Surveillance du bruit, Point de départ. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.