Description
Apple Watch Series 10 GPS – 42mm – Boîtier Rose Gold Aluminium – Bracelet Plum Sport Loop
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | APPLE |
Nom du produit | Apple Watch Series 10 GPS – 42mm – Boîtier Rose Gold Aluminium – Bracelet Plum Sport Loop |
Catégorie | MONTRE CONNECTÉE |
Référence | MWWK3QF/A |
Informations sur le produit | |
Couleur principale | Rose |
Notes | Apple Watch Series 10 GPS – 42mm – Boîtier Rose Gold Aluminium – Bracelet Plum Sport Loop |
Objet connecté | Oui |
Couleur(s) | Rose gold |
Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Affichage | |
Dimensions (largeur x hauteur) | 36 x 42 mm |
Résolution | 374 x 446 pixels |
Type | Écran Retina LTPO3 toujours activé |
Densité des pixels | 326 pixels par pouce |
Protection | Résistance à l’eau jusqu’à 50 m (adaptée à la natation) Résistance à la poussière IP6X |
Général | |
Données de suivi | Fréquence cardiaque / Phases du sommeil / ECG / Suivi de cycle avec estimations d’ovulation rétrospectives / Suivi de la fonctionnalité État d’esprit |
Couleur | Rose gold |
Composants intégrés | GPS / Capteurs de fréquence cardiaque |
Type de Produit | Montre intelligente |
Fonctionnalités | VoiceOver Zoom Boutons avec I/O Réduire la transparence Augmenter le contraste Filtres de couleur Taille du texte Texte en gras Réduire les animations Carillon toutes les heures AssistiveTouch Vitesse d’appui sur le bouton Adaptation aux pressions Répondre automatiquement Écrire à Siri Prise en charge RTT Balance du volume audio Transcription automatique Parole en direct Raccourci Accessibilité Audio mono Heure tactile Voix personnelle |
Système d’exploitation | watchOS 11 |
Sortie audio | Haut‑parleur |
Livré avec | Bracelet Câble de charge rapide magnétique vers USB‑C (1 m) pour Apple Watch |
Activité/Sport | Course : Exercices personnalisés / Vues des exercices personnalisables / Charge d’entraînement / Zones de fréquence cardiaque / Course avec itinéraire / Rythme / Longueur de foulée, temps de contact au sol et oscillation verticale / Détection automatique de piste / Séance multisport Randonnée : Boussole avec azimut, inclinaison, altitude et coordonnées / Points de repère personnalisés / Points de repère générés automatiquement pour la connectivité cellulaire / Données GPS du point de départ / Plans hors ligne avec création d’itinéraires personnalisés / Cartes topographiques de plus de 1 000 parcs nationaux et régionaux (États‑Unis uniquement) / Plusieurs centaines de randonnées dans 63 parcs nationaux des États-Unis Cyclisme : Vitesse moyenne, dénivelé positif et distance / Connexion en Bluetooth aux accessoires de vélo / Seuil fonctionnel de puissance / Zones de puissance / Cadence / Activité en direct sur iPhone Natation : Nage en piscine ou en eau libre / Exercices personnalisés pour la nage en piscine / Score SWOLF / Détection automatique du type de nage / Détection des planches de natation / Rythme moyen, distance totale et longueurs Ski, Snowboard, Rameur en plein air, Sports de rame, Golf, Marche, Elliptique, Rameur, Stepper, Fractionné (HIIT), Yoga, Renforcement fonctionnel, Danse, Récupération, Gainage, Pilates, Tai chi, Fauteuil, Kickboxing, Multisport, Autre |
Fourni avec | Bracelet Câble de charge rapide magnétique vers USB‑C (1 m) pour Apple Watch |
Genre | Mixte |
Navigation | GPS L1, GNSS, Galileo et BeiDou |
Type de produit | Montre intelligente |
Notifications | Notifications de fréquence cardiaque élevée ou faible Notifications d’arythmie6 Notifications de niveau de santé cardiovasculaire faible App Oxygène sanguin Notifications d’apnée du sommeil |
Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Apple Distribution International Limited | Adresse postale : Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland | Adresse électronique : www.apple.com |
Connectivité | |
Connecteurs | USB Type-C |
Profils Bluetooth | 5.3 |
Périphérique d’entrée | |
Type | Ecran tactile |
Technologie d’écran tactile | OLED LTPO3 |
Batterie | |
Technologie | Lithium-ion |
Autonomie | Jusqu’à 18 heures / Jusqu’à 36 heures en mode économie d’énergie |
Temps de recharge | Jusqu’à 80 % de charge en 30 minutes environ 15 minutes pour un maximum de 8 heures en utilisation normale 8 minutes pour un maximum de 8 heures de suivi du sommeil |
Autonomie (max.) | Jusqu’à 18 heures / Jusqu’à 36 heures en mode économie d’énergie |
Dimensions et poids | |
Largeur | 36 mm |
Hauteur | 42 mm |
Profondeur | 9,7 mm |
Poids | 30 g |
Divers | |
Accessoires inclus | Bracelet Câble de charge rapide magnétique vers USB‑C (1 m) pour Apple Watch |
Protection | Résistance à l’eau jusqu’à 50 m (adaptée à la natation) Résistance à la poussière IP6X |
Matériau du boitier | Aluminium |
Valeur DAS | DAS tronc : 0,25 W/kg ; DAS membre : 0,04 W/kg |
Caractéristiques d’environnement | |
Température de fonctionnement maxi | 35 °C |
Température de fonctionnement mini | 0°C |
Taux d’humidité en fonctionnement | de 5 à 90 % sans condensation |
Altitude maxi de fonctionnement | 3 000 m |
Température minimale de fonctionnement | 0°C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Profondeur maximale de résistance à l’eau | 50 m |
Stockage | |
Capacité | 64 Go |
CPU | |
Fabricant | Apple |
Type | Neural Engine 4 cœurs |
Caractéristiques | SiP S10 avec processeur bicœur 64 bits |
Bande | |
Couleur | Rose gold |
Nom | Boucle sport |
Convient à la taille du poignet | 130 à 200 mm |
Etuis pour Smart Watch | |
Forme du boitier / étui | Rectangulaire |
Taille de boitier | 42 mm |
Détails du boitier | Boîtier en aluminium |
Appareil d’entrée | |
Type | Ecran tactile |
Technologie d’écran tactile | Écran Retina LTPO3 grand angle toujours activé Jusqu’à 2 000 nits, Jusqu’à 40 % plus lumineux vu de biais |
Internet des objets (IdO) | |
Assistant intelligent | Siri |
Notes | |
Notes | Commandes : Digital Crown avec retour haptique / Bouton latéral / Geste toucher deux fois / Siri avec traitement sur l’appareil Puce : SiP S10 avec processeur bicœur 64 bits / Neural Engine 4 cœurs / Capacité de 64 Go Santé et bien‑être : App ECG / App Suivi de cycle avec estimations d’ovulation rétrospectives / App Fréquence cardiaque / Notifications de fréquence cardiaque élevée ou faible / Notifications d’arythmie / App Traitements / App Pleine conscience avec suivi de la fonctionnalité État d’esprit / App Bruit / App Sommeil avec phases du sommeil / Notifications d’apnée du sommeil Sécurité : Appel d’urgence / Appel d’urgence international / Détection des accidents / Détection des chutes / Surveillance du bruit Point de départ |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.